{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Graneros, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||6||2||8||75||25||0||0.04
|-
|2001||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2002||3||3||6||50||50||0||0.02
|-
|2003||6||3||9||66.7||33.3||0||0.03
|-
|2004||5||3||8||62.5||37.5||0||0.02
|-
|2005||6||3||9||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2006||7||12||19||36.8||63.2||0||0.04
|-
|2007||15||14||29||51.7||48.3||0||0.03
|-
|2008||15||14||29||51.7||48.3||0||0.04
|-
|2009||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2010||11||5||16||68.8||31.3||0||0.02
|-
|2011||9||13||22||40.9||59.1||0||0.03
|-
|2012||4||9||13||30.8||69.2||0||0.01
|-
|2013||19||17||36||52.8||47.2||0||0.03
|-
|2014||20||24||44||45.5||54.5||0||0.03
|-
|2015||30||33||63||47.6||52.4||0||0.04
|-
|2016||21||20||41||51.2||48.8||0||0.02
|-
|2017||213||99||312||68.3||31.7||0||0.12
|-
|2018||582||299||881||66.1||33.9||0||0.2
|-
|2019||176||111||287||61.3||38.7||0||0.09
|-
|2020||136||64||200||68||32||0||0.1
|-
|2021||22||14||36||61.1||38.9||0||0.04
|-
|2022||179||162||341||52.5||47.5||0||0.14
|-
|2023||43||36||79||54.4||45.6||0||0.09
|-
| ||1534||966||2500||61.4||38.6||0.01||0.08
|}