{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Gorbea, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2002||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||2||4||6||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2004||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2006||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2007||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2008||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2009||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2010||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2011||6||0||6||100||0||0||0.01
|-
|2012||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2013||4||0||4||100||0||0||0
|-
|2014||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
|2015||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2016||7||6||13||53.8||46.2||0||0.01
|-
|2017||12||4||16||75||25||0||0.01
|-
|2018||60||25||85||70.6||29.4||0||0.02
|-
|2019||40||23||63||63.5||36.5||0||0.02
|-
|2020||24||21||45||53.3||46.7||0||0.02
|-
|2021||8||3||11||72.7||27.3||0||0.01
|-
|2022||4||10||14||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2023||3||1||4||75||25||0||0
|-
| ||209||113||322||64.9||35.1||0||0.01
|}