{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: General Lagos, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2001||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2002||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2006||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2007||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2008||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2009||9||1||10||90||10||0||0.02
|-
|2010||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2011||10||3||13||76.9||23.1||0||0.02
|-
|2012||45||9||54||83.3||16.7||0||0.05
|-
|2013||32||9||41||78||22||0||0.03
|-
|2014||20||12||32||62.5||37.5||0||0.02
|-
|2015||10||14||24||41.7||58.3||0||0.01
|-
|2016||22||6||28||78.6||21.4||0||0.02
|-
|2017||20||7||27||74.1||25.9||0||0.01
|-
|2018||31||13||44||70.5||29.5||0||0.01
|-
|2019||27||16||43||62.8||37.2||0||0.01
|-
|2020||12||11||23||52.2||47.8||0||0.01
|-
|2021||9||4||13||69.2||30.8||0||0.01
|-
|2022||13||11||24||54.2||45.8||0||0.01
|-
|2023||3||5||8||37.5||62.5||0||0.01
|-
| ||274||134||408||67.2||32.8||0||0.01
|}