{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: General Lagos, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0||0
|-
|2007||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||44.4||22.2||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2011||10||0||40||20||30||0||0||0
|-
|2012||11.1||8.9||28.9||31.1||15.6||4.4||0||0
|-
|2013||0||0||37.5||28.1||28.1||6.3||0||0
|-
|2014||20||5||35||15||20||5||0||0
|-
|2015||30||20||30||20||0||0||0||0
|-
|2016||0||27.3||31.8||18.2||18.2||0||4.5||0
|-
|2017||5||20||15||30||20||5||5||0
|-
|2018||6.5||16.1||35.5||12.9||19.4||6.5||3.2||0
|-
|2019||18.5||22.2||29.6||18.5||3.7||3.7||3.7||0
|-
|2020||0||16.7||50||25||0||0||8.3||0
|-
|2021||11.1||33.3||0||44.4||11.1||0||0||0
|-
|2022||7.7||15.4||30.8||7.7||15.4||0||7.7||15.4
|-
|2023||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
| ||9.1||13.5||30.3||24.1||16.8||3.3||2.2||0.7
|}