{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Frutillar, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2001||1||0||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2002||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||1||1||0||2||0||0||4
|-
|2004||0||0||1||0||0||1||0||0||2
|-
|2005||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2006||0||0||2||1||0||0||0||0||3
|-
|2007||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2009||1||0||1||1||1||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||1||0||1||0||1||1||4
|-
|2011||1||0||4||0||1||0||1||0||7
|-
|2012||1||0||2||2||3||0||0||0||8
|-
|2013||0||0||4||2||2||0||1||0||9
|-
|2014||1||0||2||1||0||1||1||0||6
|-
|2015||3||0||2||0||1||0||0||0||6
|-
|2016||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2017||0||2||5||4||2||4||0||1||18
|-
|2018||2||9||17||14||4||1||0||1||48
|-
|2019||1||3||15||6||5||2||0||0||32
|-
|2020||0||1||11||8||4||1||0||0||25
|-
|2021||2||2||5||2||3||0||0||1||15
|-
|2022||0||6||11||6||7||4||1||0||35
|-
|2023||2||4||2||2||0||0||0||0||10
|-
| ||15||27||93||57||34||18||6||4||254
|}