{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Fresia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||50||0||0||50||0||0||0
|-
|2010||0||33.3||33.3||0||0||0||33.3||0
|-
|2011||0||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0
|-
|2012||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||28.6||71.4||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||33.3||16.7||50||0||0||0
|-
|2020||14.3||0||28.6||42.9||0||14.3||0||0
|-
|2021||25||25||0||25||25||0||0||0
|-
|2022||9.1||0||31.8||45.5||9.1||4.5||0||0
|-
|2023||0||71.4||14.3||0||0||14.3||0||0
|-
| ||5.2||13||31.2||33.8||9.1||5.2||2.6||0
|}