{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Fresia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2018||0||0||60||0||20||20||0||0
|-
|2019||0||0||60||20||20||0||0||0
|-
|2020||0||0||50||25||25||0||0||0
|-
|2021||16.7||0||50||16.7||0||16.7||0||0
|-
|2022||18.2||13.6||40.9||22.7||0||0||4.5||0
|-
|2023||14.3||42.9||28.6||14.3||0||0||0||0
|-
| ||10.7||10.7||41.1||21.4||8.9||5.4||1.8||0
|}