{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Fresia, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2006||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0
|-
|2010||0||33.3||33.3||0||0||0||33.3||0
|-
|2011||0||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0
|-
|2012||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||25||62.5||12.5||0||0||0
|-
|2018||0||0||41.7||41.7||8.3||8.3||0||0
|-
|2019||0||0||45.5||18.2||36.4||0||0||0
|-
|2020||9.1||0||36.4||36.4||9.1||9.1||0||0
|-
|2021||20||10||30||20||10||10||0||0
|-
|2022||13.6||6.8||36.4||34.1||4.5||2.3||2.3||0
|-
|2023||7.1||57.1||21.4||7.1||0||7.1||0||0
|-
| ||7.5||12||35.3||28.6||9||5.3||2.3||0
|}