{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Freirina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||33.3||0||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||60||40||0||0||0||0
|-
|2014||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0
|-
|2015||16.7||0||50||33.3||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||20||40||0||40||0||0
|-
|2017||25||0||25||25||25||0||0||0
|-
|2018||0||8.3||16.7||25||33.3||16.7||0||0
|-
|2019||0||12.5||37.5||37.5||0||12.5||0||0
|-
|2020||7.7||0||23.1||46.2||23.1||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2022||12.5||0||25||25||25||0||12.5||0
|-
|2023||33.3||0||0||0||33.3||0||33.3||0
|-
| ||9.2||5.3||31.6||28.9||15.8||6.6||2.6||0
|}