{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Freirina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2004||25||25||0||25||25||0||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||33.3||0||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||42.9||42.9||14.3||0||0||0
|-
|2014||0||20||20||40||20||0||0||0
|-
|2015||18.2||9.1||45.5||27.3||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||28.6||42.9||0||28.6||0||0
|-
|2017||11.1||11.1||33.3||22.2||11.1||11.1||0||0
|-
|2018||5.6||5.6||22.2||27.8||22.2||16.7||0||0
|-
|2019||0||8.3||41.7||25||8.3||16.7||0||0
|-
|2020||5.6||5.6||16.7||33.3||38.9||0||0||0
|-
|2021||0||0||14.3||42.9||28.6||0||14.3||0
|-
|2022||5.9||5.9||23.5||17.6||29.4||5.9||11.8||0
|-
|2023||16.7||33.3||0||0||33.3||0||16.7||0
|-
| ||7.6||8.3||28.8||26.5||18.9||6.8||3||0
|}