{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Freirina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2004||1||1||0||1||1||0||0||0||4
|-
|2007||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2009||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||1||0||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2012||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2013||0||0||3||3||1||0||0||0||7
|-
|2014||0||1||1||2||1||0||0||0||5
|-
|2015||2||1||5||3||0||0||0||0||11
|-
|2016||0||0||2||3||0||2||0||0||7
|-
|2017||1||1||3||2||1||1||0||0||9
|-
|2018||1||1||4||5||4||3||0||0||18
|-
|2019||0||1||5||3||1||2||0||0||12
|-
|2020||1||1||3||6||7||0||0||0||18
|-
|2021||0||0||1||3||2||0||1||0||7
|-
|2022||1||1||4||3||5||1||2||0||17
|-
|2023||1||2||0||0||2||0||1||0||6
|-
| ||10||11||38||35||25||9||4||0||132
|}