{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Florida, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2004||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2005||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2006||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2007||0||5||5||0||100||0||0.01
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2012||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2013||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2014||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2015||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2016||1||5||6||16.7||83.3||0||0
|-
|2017||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2018||22||17||39||56.4||43.6||0||0.01
|-
|2019||5||7||12||41.7||58.3||0||0
|-
|2020||7||3||10||70||30||0||0.01
|-
|2021||9||8||17||52.9||47.1||0||0.02
|-
|2022||11||6||17||64.7||35.3||0||0.01
|-
|2023||1||3||4||25||75||0||0
|-
| ||67||69||136||49.3||50.7||0||0
|}