{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Empedrado, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2006||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2009||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2010||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2013||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2014||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2016||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2017||5||1||6||83.3||16.7||0||0
|-
|2018||29||6||35||82.9||17.1||0||0.01
|-
|2019||13||10||23||56.5||43.5||0||0.01
|-
|2020||18||3||21||85.7||14.3||0||0.01
|-
|2021||7||5||12||58.3||41.7||0||0.01
|-
|2022||4||4||8||50||50||0||0
|-
|2023||1||0||1||100||0||0||0
|-
| ||82||32||114||71.9||28.1||0||0
|}