{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: El Tabo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||27.3||36.4||9.1||0||18.2||9.1
|-
|2001||0||0||25||50||0||12.5||0||12.5
|-
|2002||0||0||14.3||42.9||0||28.6||14.3||0
|-
|2003||0||12.5||12.5||50||0||0||0||25
|-
|2004||33.3||0||33.3||16.7||8.3||0||8.3||0
|-
|2005||0||0||30||50||10||0||10||0
|-
|2006||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2008||0||0||18.2||36.4||27.3||18.2||0||0
|-
|2009||4.5||13.6||45.5||9.1||9.1||13.6||4.5||0
|-
|2010||6.7||6.7||20||20||26.7||0||20||0
|-
|2011||0||0||41.7||16.7||8.3||33.3||0||0
|-
|2012||0||6.3||37.5||25||18.8||6.3||0||6.3
|-
|2013||0||4.8||38.1||9.5||19||19||4.8||4.8
|-
|2014||0||0||28||24||32||16||0||0
|-
|2015||0||16.1||22.6||19.4||29||9.7||0||3.2
|-
|2016||0||8.5||36.2||25.5||19.1||6.4||2.1||2.1
|-
|2017||3.8||3.8||42.3||35.6||9.6||3.8||0||1
|-
|2018||2.9||3.3||42||34.4||12.3||4.3||0.7||0
|-
|2019||3.5||2.4||40||30||15.9||6.5||1.2||0.6
|-
|2020||1.7||3.4||35||34.2||17.1||6.8||0.9||0.9
|-
|2021||0||16.7||54.2||16.7||4.2||8.3||0||0
|-
|2022||10||11||25||26||20||7||1||0
|-
|2023||7.7||50||15.4||15.4||11.5||0||0||0
|-
| ||3.5||6||36.4||29.9||15.1||6.5||1.6||1
|}