{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: El Quisco, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||7||8||15||46.7||53.3||0||0.08
|-
|2001||9||7||16||56.3||43.8||0||0.06
|-
|2002||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||6||2||8||75||25||0||0.02
|-
|2004||6||6||12||50||50||0||0.03
|-
|2005||7||9||16||43.8||56.3||0||0.04
|-
|2006||10||11||21||47.6||52.4||0||0.04
|-
|2007||10||13||23||43.5||56.5||0||0.03
|-
|2008||14||12||26||53.8||46.2||0||0.04
|-
|2009||5||8||13||38.5||61.5||0||0.02
|-
|2010||13||9||22||59.1||40.9||0||0.03
|-
|2011||19||12||31||61.3||38.7||0||0.04
|-
|2012||8||10||18||44.4||55.6||0||0.02
|-
|2013||16||19||35||45.7||54.3||0||0.03
|-
|2014||19||17||36||52.8||47.2||0||0.03
|-
|2015||36||25||61||59||41||0||0.04
|-
|2016||68||43||111||61.3||38.7||0||0.06
|-
|2017||126||102||228||55.3||44.7||0||0.09
|-
|2018||417||280||697||59.8||40.2||0||0.16
|-
|2019||246||235||481||51.1||48.9||0||0.15
|-
|2020||169||156||325||52||48||0||0.16
|-
|2021||36||42||78||46.2||53.8||0||0.08
|-
|2022||124||138||262||47.3||52.7||0||0.1
|-
|2023||32||36||68||47.1||52.9||0||0.08
|-
| ||1404||1201||2605||53.9||46.1||0.01||0.09
|}