{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: El Monte, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||6||6||12||50||50||0||0.06
|-
|2001||6||3||9||66.7||33.3||0||0.03
|-
|2002||6||4||10||60||40||0||0.04
|-
|2003||4||7||11||36.4||63.6||0||0.03
|-
|2004||7||9||16||43.8||56.3||0||0.05
|-
|2005||12||8||20||60||40||0||0.05
|-
|2006||4||8||12||33.3||66.7||0||0.02
|-
|2007||19||13||32||59.4||40.6||0||0.04
|-
|2008||14||20||34||41.2||58.8||0||0.05
|-
|2009||7||9||16||43.8||56.3||0||0.03
|-
|2010||12||10||22||54.5||45.5||0||0.03
|-
|2011||12||11||23||52.2||47.8||0||0.03
|-
|2012||20||18||38||52.6||47.4||0||0.04
|-
|2013||28||16||44||63.6||36.4||0||0.03
|-
|2014||34||31||65||52.3||47.7||0||0.05
|-
|2015||28||35||63||44.4||55.6||0||0.04
|-
|2016||44||41||85||51.8||48.2||0||0.05
|-
|2017||118||61||179||65.9||34.1||0||0.07
|-
|2018||240||194||434||55.3||44.7||0||0.1
|-
|2019||152||132||284||53.5||46.5||0||0.09
|-
|2020||88||80||168||52.4||47.6||0||0.08
|-
|2021||18||27||45||40||60||0||0.05
|-
|2022||80||73||153||52.3||47.7||0||0.06
|-
|2023||20||20||40||50||50||0||0.04
|-
| ||979||836||1815||53.9||46.1||0.01||0.06
|}