{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: El Bosque, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||25||35||60||41.7||58.3||0||0.31
|-
|2001||41||56||97||42.3||57.7||0||0.35
|-
|2002||49||65||114||43||57||0||0.41
|-
|2003||66||79||145||45.5||54.5||0||0.43
|-
|2004||50||45||95||52.6||47.4||0||0.27
|-
|2005||65||78||143||45.5||54.5||0||0.33
|-
|2006||64||90||154||41.6||58.4||0||0.3
|-
|2007||140||112||252||55.6||44.4||0||0.28
|-
|2008||102||90||192||53.1||46.9||0||0.27
|-
|2009||76||74||150||50.7||49.3||0||0.25
|-
|2010||76||70||146||52.1||47.9||0||0.21
|-
|2011||112||93||205||54.6||45.4||0||0.25
|-
|2012||169||137||306||55.2||44.8||0||0.28
|-
|2013||199||180||379||52.5||47.5||0||0.28
|-
|2014||225||199||424||53.1||46.9||0||0.3
|-
|2015||271||222||493||55||45||0||0.28
|-
|2016||591||380||971||60.9||39.1||0.01||0.54
|-
|2017||867||636||1503||57.7||42.3||0.01||0.57
|-
|2018||1513||1317||2830||53.5||46.5||0.02||0.65
|-
|2019||793||753||1546||51.3||48.7||0.01||0.47
|-
|2020||525||541||1066||49.2||50.8||0.01||0.54
|-
|2021||214||268||482||44.4||55.6||0||0.49
|-
|2022||663||712||1375||48.2||51.8||0.01||0.55
|-
|2023||167||156||323||51.7||48.3||0||0.36
|-
| ||7063||6388||13451||52.5||47.5||0.07||0.45
|}