{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Dalcahue, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2001||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2002||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||5||4||9||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2004||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2005||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2006||3||7||10||30||70||0||0.02
|-
|2007||5||7||12||41.7||58.3||0||0.01
|-
|2008||6||2||8||75||25||0||0.01
|-
|2009||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2010||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2011||8||0||8||100||0||0||0.01
|-
|2012||17||4||21||81||19||0||0.02
|-
|2013||13||4||17||76.5||23.5||0||0.01
|-
|2014||7||7||14||50||50||0||0.01
|-
|2015||14||9||23||60.9||39.1||0||0.01
|-
|2016||8||4||12||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2017||34||6||40||85||15||0||0.02
|-
|2018||40||24||64||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2019||54||22||76||71.1||28.9||0||0.02
|-
|2020||48||15||63||76.2||23.8||0||0.03
|-
|2021||15||7||22||68.2||31.8||0||0.02
|-
|2022||11||6||17||64.7||35.3||0||0.01
|-
|2023||9||4||13||69.2||30.8||0||0.01
|-
| ||309||136||445||69.4||30.6||0||0.01
|}