{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Curicó, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||23||14||37||62.2||37.8||0||0.19
|-
|2001||33||20||53||62.3||37.7||0||0.19
|-
|2002||27||9||36||75||25||0||0.13
|-
|2003||39||29||68||57.4||42.6||0||0.2
|-
|2004||51||41||92||55.4||44.6||0||0.27
|-
|2005||50||46||96||52.1||47.9||0||0.22
|-
|2006||58||52||110||52.7||47.3||0||0.21
|-
|2007||59||49||108||54.6||45.4||0||0.12
|-
|2008||74||58||132||56.1||43.9||0||0.19
|-
|2009||76||38||114||66.7||33.3||0||0.19
|-
|2010||84||63||147||57.1||42.9||0||0.21
|-
|2011||85||77||162||52.5||47.5||0||0.2
|-
|2012||90||80||170||52.9||47.1||0||0.16
|-
|2013||121||74||195||62.1||37.9||0||0.14
|-
|2014||182||145||327||55.7||44.3||0||0.23
|-
|2015||225||157||382||58.9||41.1||0||0.22
|-
|2016||337||231||568||59.3||40.7||0||0.32
|-
|2017||1543||760||2303||67||33||0.01||0.88
|-
|2018||4016||2578||6594||60.9||39.1||0.04||1.5
|-
|2019||2898||2448||5346||54.2||45.8||0.03||1.63
|-
|2020||1276||1071||2347||54.4||45.6||0.01||1.18
|-
|2021||476||497||973||48.9||51.1||0.01||0.98
|-
|2022||510||514||1024||49.8||50.2||0.01||0.41
|-
|2023||150||147||297||50.5||49.5||0||0.33
|-
| ||12483||9198||21681||57.6||42.4||0.11||0.72
|}