{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Curicó, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||0||3||7||0||1||0||0||14
|-
|2001||3||1||7||5||0||2||2||0||20
|-
|2002||1||0||3||4||0||1||0||0||9
|-
|2003||2||5||10||5||4||2||1||0||29
|-
|2004||8||3||14||13||2||0||0||1||41
|-
|2005||4||3||23||11||3||1||1||0||46
|-
|2006||0||7||29||10||2||2||1||1||52
|-
|2007||3||3||18||15||7||2||1||0||49
|-
|2008||2||6||24||13||7||3||1||2||58
|-
|2009||2||4||12||10||7||0||2||1||38
|-
|2010||6||5||17||18||9||7||1||0||63
|-
|2011||8||8||22||24||10||2||3||0||77
|-
|2012||4||7||29||24||8||5||2||1||80
|-
|2013||4||6||28||24||3||8||0||1||74
|-
|2014||7||16||46||38||19||12||4||3||145
|-
|2015||15||18||45||43||18||10||6||2||157
|-
|2016||19||17||72||67||29||20||5||2||231
|-
|2017||57||42||302||222||91||26||14||6||760
|-
|2018||158||149||1120||751||259||93||30||18||2578
|-
|2019||134||181||875||732||298||148||62||18||2448
|-
|2020||68||102||370||274||163||63||25||6||1071
|-
|2021||30||38||173||119||68||38||28||3||497
|-
|2022||39||54||150||117||67||54||21||12||514
|-
|2023||31||47||19||20||16||8||3||3||147
|-
| ||608||722||3411||2566||1090||508||213||80||9198
|}