{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Curepto, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||1||0||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2018||0||0||3||7||0||0||0||0||10
|-
|2019||1||0||1||1||1||0||1||0||5
|-
|2020||0||0||1||1||0||1||0||0||3
|-
|2021||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2022||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2023||0||2||1||0||0||0||0||0||3
|-
| ||2||2||8||12||2||2||1||0||29
|}