{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Curacaví, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||9||6||15||60||40||0||0.08
|-
|2001||8||6||14||57.1||42.9||0||0.05
|-
|2002||11||10||21||52.4||47.6||0||0.08
|-
|2003||13||8||21||61.9||38.1||0||0.06
|-
|2004||10||3||13||76.9||23.1||0||0.04
|-
|2005||12||11||23||52.2||47.8||0||0.05
|-
|2006||13||13||26||50||50||0||0.05
|-
|2007||20||18||38||52.6||47.4||0||0.04
|-
|2008||14||19||33||42.4||57.6||0||0.05
|-
|2009||10||13||23||43.5||56.5||0||0.04
|-
|2010||11||13||24||45.8||54.2||0||0.03
|-
|2011||9||14||23||39.1||60.9||0||0.03
|-
|2012||9||12||21||42.9||57.1||0||0.02
|-
|2013||14||19||33||42.4||57.6||0||0.02
|-
|2014||29||23||52||55.8||44.2||0||0.04
|-
|2015||43||44||87||49.4||50.6||0||0.05
|-
|2016||57||46||103||55.3||44.7||0||0.06
|-
|2017||157||80||237||66.2||33.8||0||0.09
|-
|2018||370||229||599||61.8||38.2||0||0.14
|-
|2019||195||126||321||60.7||39.3||0||0.1
|-
|2020||138||96||234||59||41||0||0.12
|-
|2021||209||49||258||81||19||0||0.26
|-
|2022||126||103||229||55||45||0||0.09
|-
|2023||21||22||43||48.8||51.2||0||0.05
|-
| ||1508||983||2491||60.5||39.5||0.01||0.08
|}