{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Coyhaique, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||2||9||6||6||3||0||0||26
|-
|2001||2||3||12||11||2||0||0||0||30
|-
|2002||0||1||2||4||2||1||0||0||10
|-
|2003||4||8||8||8||4||0||0||1||33
|-
|2004||2||7||10||11||5||2||1||0||38
|-
|2005||3||3||15||16||5||6||1||0||49
|-
|2006||0||6||16||21||7||6||1||0||57
|-
|2007||0||3||30||29||10||6||2||0||80
|-
|2008||7||10||54||30||17||7||0||2||127
|-
|2009||5||8||50||17||7||2||1||1||91
|-
|2010||7||11||51||24||19||4||2||1||119
|-
|2011||17||12||63||52||12||9||3||0||168
|-
|2012||7||15||71||62||24||6||0||0||185
|-
|2013||13||13||56||47||13||9||3||0||154
|-
|2014||13||24||68||86||35||14||2||0||242
|-
|2015||7||26||63||65||25||14||6||0||206
|-
|2016||9||21||96||76||33||18||4||1||258
|-
|2017||26||31||142||113||54||16||4||1||387
|-
|2018||33||43||217||187||76||30||4||0||590
|-
|2019||45||49||250||213||96||46||11||4||714
|-
|2020||23||32||186||184||86||41||11||1||564
|-
|2021||12||22||66||47||40||16||12||1||216
|-
|2022||19||35||81||70||46||21||6||0||278
|-
|2023||27||40||20||18||14||6||4||0||129
|-
| ||281||425||1636||1397||638||283||78||13||4751
|}