{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Corral, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2005||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2011||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2013||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2014||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2015||1||1||2||0||0||0||0||1||5
|-
|2016||1||0||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2017||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2019||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2020||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2022||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2023||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
| ||2||2||9||10||1||0||0||1||25
|}