{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Corral, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2005||1||0||0||1||0||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||0||1||0||0||0||1||2
|-
|2008||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||1||0||1||0||0||3
|-
|2011||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2012||0||0||1||0||0||0||0||1||2
|-
|2013||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2014||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2015||1||1||2||1||1||0||0||2||8
|-
|2016||1||0||2||1||0||0||0||0||4
|-
|2017||0||0||0||1||0||0||0||1||2
|-
|2018||0||0||3||1||1||1||0||0||6
|-
|2019||0||0||3||0||2||0||0||0||5
|-
|2020||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2021||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2022||0||0||1||2||1||0||0||0||4
|-
|2023||0||1||0||0||1||0||0||0||2
|-
| ||3||2||15||14||6||2||0||5||47
|}