{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Coronel, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||8||1||9||88.9||11.1||0||0.05
|-
|2001||12||5||17||70.6||29.4||0||0.06
|-
|2002||8||9||17||47.1||52.9||0||0.06
|-
|2003||12||7||19||63.2||36.8||0||0.06
|-
|2004||14||5||19||73.7||26.3||0||0.05
|-
|2005||16||9||25||64||36||0||0.06
|-
|2006||14||5||19||73.7||26.3||0||0.04
|-
|2007||13||14||27||48.1||51.9||0||0.03
|-
|2008||15||10||25||60||40||0||0.04
|-
|2009||33||7||40||82.5||17.5||0||0.07
|-
|2010||49||19||68||72.1||27.9||0||0.1
|-
|2011||71||16||87||81.6||18.4||0||0.11
|-
|2012||46||17||63||73||27||0||0.06
|-
|2013||40||30||70||57.1||42.9||0||0.05
|-
|2014||43||28||71||60.6||39.4||0||0.05
|-
|2015||36||41||77||46.8||53.2||0||0.04
|-
|2016||49||26||75||65.3||34.7||0||0.04
|-
|2017||98||56||154||63.6||36.4||0||0.06
|-
|2018||361||177||538||67.1||32.9||0||0.12
|-
|2019||221||164||385||57.4||42.6||0||0.12
|-
|2020||87||94||181||48.1||51.9||0||0.09
|-
|2021||107||77||184||58.2||41.8||0||0.19
|-
|2022||139||120||259||53.7||46.3||0||0.1
|-
|2023||38||45||83||45.8||54.2||0||0.09
|-
| ||1530||982||2512||60.9||39.1||0.01||0.08
|}