{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Coronel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||3||5||0||0||0||0||0||8
|-
|2001||0||2||7||0||1||1||1||0||12
|-
|2002||0||0||3||2||2||1||0||0||8
|-
|2003||1||2||5||0||2||2||0||0||12
|-
|2004||0||4||5||1||3||1||0||0||14
|-
|2005||4||0||8||3||0||1||0||0||16
|-
|2006||0||1||5||6||1||0||1||0||14
|-
|2007||1||4||4||2||0||2||0||0||13
|-
|2008||0||2||8||3||2||0||0||0||15
|-
|2009||0||2||17||7||5||2||0||0||33
|-
|2010||0||5||9||13||17||4||1||0||49
|-
|2011||1||0||22||21||22||4||1||0||71
|-
|2012||0||5||17||13||9||2||0||0||46
|-
|2013||1||4||12||8||14||1||0||0||40
|-
|2014||2||3||7||12||13||6||0||0||43
|-
|2015||2||4||12||9||5||2||2||0||36
|-
|2016||2||8||12||14||11||2||0||0||49
|-
|2017||5||11||32||30||16||2||1||1||98
|-
|2018||15||20||144||127||43||9||2||1||361
|-
|2019||7||14||77||84||29||8||2||0||221
|-
|2020||6||5||25||33||14||4||0||0||87
|-
|2021||4||5||31||33||27||3||4||0||107
|-
|2022||9||13||26||45||36||8||1||1||139
|-
|2023||10||6||7||11||3||1||0||0||38
|-
| ||70||123||500||477||275||66||16||3||1530
|}