{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Coronel, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2001||20||0||40||20||20||0||0||0
|-
|2002||0||0||66.7||11.1||11.1||0||11.1||0
|-
|2003||0||14.3||42.9||28.6||14.3||0||0||0
|-
|2004||0||0||40||40||20||0||0||0
|-
|2005||0||0||66.7||22.2||0||11.1||0||0
|-
|2006||20||0||80||0||0||0||0||0
|-
|2007||7.1||21.4||35.7||35.7||0||0||0||0
|-
|2008||10||30||40||20||0||0||0||0
|-
|2009||0||28.6||57.1||14.3||0||0||0||0
|-
|2010||15.8||5.3||42.1||26.3||5.3||5.3||0||0
|-
|2011||12.5||0||68.8||18.8||0||0||0||0
|-
|2012||5.9||17.6||52.9||23.5||0||0||0||0
|-
|2013||3.3||10||43.3||26.7||10||6.7||0||0
|-
|2014||3.6||10.7||42.9||35.7||7.1||0||0||0
|-
|2015||4.9||7.3||39||34.1||9.8||4.9||0||0
|-
|2016||0||11.5||38.5||34.6||15.4||0||0||0
|-
|2017||7.1||3.6||46.4||30.4||8.9||3.6||0||0
|-
|2018||9||5.1||36.2||36.7||9||2.8||0.6||0.6
|-
|2019||11.6||6.1||36||30.5||7.3||4.3||4.3||0
|-
|2020||4.3||7.4||31.9||41.5||9.6||3.2||1.1||1.1
|-
|2021||7.8||9.1||26||22.1||23.4||2.6||7.8||1.3
|-
|2022||5.8||10.8||25.8||30.8||19.2||4.2||3.3||0
|-
|2023||11.1||26.7||17.8||31.1||8.9||2.2||0||2.2
|-
| ||7.6||8.7||35.9||31.4||10.7||3.3||2||0.4
|}