{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Coquimbo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||13.5||5.8||19.2||34.6||15.4||5.8||1.9||3.8
|-
|2001||10.9||8.7||28.3||28.3||13||8.7||2.2||0
|-
|2002||10.3||13.2||26.5||27.9||14.7||2.9||4.4||0
|-
|2003||14||18.3||24.7||21.5||10.8||4.3||6.5||0
|-
|2004||9.8||14.6||28||26.8||12.2||7.3||1.2||0
|-
|2005||11.1||20||20||31.1||10||5.6||2.2||0
|-
|2006||6||9||32.3||25.6||13.5||6.8||6||0.8
|-
|2007||4.4||12.2||28.9||31.1||11.7||8.3||2.8||0.6
|-
|2008||9.8||9.8||37.1||18||11.9||8.8||3.1||1.5
|-
|2009||10.5||9.5||38||18||11||7.5||4||1.5
|-
|2010||6||9.6||35.8||25.2||13.8||5.5||2.8||1.4
|-
|2011||8.1||11.9||37.3||20.8||13.1||5.8||2.3||0.8
|-
|2012||10||8.6||36.5||24.4||12.8||5.6||1.6||0.5
|-
|2013||6.5||10.1||36.2||27.9||12.9||5.1||1.2||0.2
|-
|2014||8.7||10.8||37.3||25.3||10.6||5.2||1.5||0.4
|-
|2015||7.5||9.6||38.6||24.9||13.1||5.4||0.9||0
|-
|2016||6.2||7.8||39.6||29.4||11.7||4||1.2||0.3
|-
|2017||5.1||7.4||39.7||30.6||11.8||4.1||1||0.2
|-
|2018||5.2||4.6||38.9||34.7||11.7||3.7||1||0.3
|-
|2019||6.1||6.2||36.1||33.3||12.1||4.7||1||0.5
|-
|2020||6.4||9.3||30.3||31.7||15.3||5||1.5||0.4
|-
|2021||3.5||5.4||32.1||31.9||17.3||7.3||1.9||0.6
|-
|2022||7.8||13.1||26.6||28.7||14.6||6.3||2.1||0.8
|-
|2023||12.3||31.4||18.9||18.6||9.7||6.3||1.6||1.3
|-
| ||6.7||9||34.7||29.5||12.8||5.2||1.6||0.5
|}