{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Coquimbo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||7||3||10||18||8||3||1||2||52
|-
|2001||5||4||13||13||6||4||1||0||46
|-
|2002||7||9||18||19||10||2||3||0||68
|-
|2003||13||17||23||20||10||4||6||0||93
|-
|2004||8||12||23||22||10||6||1||0||82
|-
|2005||10||18||18||28||9||5||2||0||90
|-
|2006||8||12||43||34||18||9||8||1||133
|-
|2007||8||22||52||56||21||15||5||1||180
|-
|2008||19||19||72||35||23||17||6||3||194
|-
|2009||21||19||76||36||22||15||8||3||200
|-
|2010||13||21||78||55||30||12||6||3||218
|-
|2011||21||31||97||54||34||15||6||2||260
|-
|2012||43||37||157||105||55||24||7||2||430
|-
|2013||37||57||205||158||73||29||7||1||567
|-
|2014||45||56||193||131||55||27||8||2||517
|-
|2015||48||62||248||160||84||35||6||0||643
|-
|2016||48||61||309||229||91||31||9||2||780
|-
|2017||44||64||345||266||102||36||9||2||868
|-
|2018||102||90||766||684||230||73||19||5||1969
|-
|2019||87||89||519||479||174||67||15||7||1437
|-
|2020||59||85||278||290||140||46||14||4||916
|-
|2021||28||44||259||258||140||59||15||5||808
|-
|2022||83||139||281||304||154||67||22||8||1058
|-
|2023||39||100||60||59||31||20||5||4||318
|-
| ||803||1071||4143||3513||1530||621||189||57||11927
|}