{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Coquimbo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||2||10||9||4||2||1||2||36
|-
|2001||6||8||16||19||8||2||3||0||62
|-
|2002||6||2||17||18||1||2||1||1||48
|-
|2003||15||14||21||22||6||5||2||1||86
|-
|2004||10||16||31||26||5||5||4||0||97
|-
|2005||12||14||38||26||6||5||2||0||103
|-
|2006||8||6||47||27||16||2||4||0||110
|-
|2007||15||17||90||36||18||15||3||1||195
|-
|2008||12||16||76||41||22||9||4||5||185
|-
|2009||14||20||93||57||21||7||5||1||218
|-
|2010||11||17||91||68||25||12||5||6||235
|-
|2011||19||27||94||82||38||7||1||2||270
|-
|2012||20||56||145||128||62||19||5||2||437
|-
|2013||43||51||183||152||68||24||7||4||532
|-
|2014||43||48||191||162||63||19||8||3||537
|-
|2015||55||61||206||161||62||37||6||4||592
|-
|2016||49||77||258||178||85||30||6||4||687
|-
|2017||52||59||207||171||71||32||8||3||603
|-
|2018||90||87||524||381||148||42||12||3||1287
|-
|2019||94||80||415||347||148||60||18||10||1172
|-
|2020||61||82||305||265||141||55||19||4||932
|-
|2021||31||49||232||201||98||55||22||8||696
|-
|2022||86||141||338||276||171||90||35||12||1149
|-
|2023||37||93||81||50||40||11||12||4||328
|-
| ||795||1043||3709||2903||1327||547||193||80||10597
|}