{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Copiapó, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||4||13||16||12||9||2||0||1||57
|-
|2001||4||7||16||7||11||1||2||0||48
|-
|2002||6||7||19||8||4||1||0||0||45
|-
|2003||1||11||32||22||12||4||2||1||85
|-
|2004||11||18||27||29||11||9||3||0||108
|-
|2005||13||15||53||34||28||7||4||1||155
|-
|2006||9||27||84||38||27||7||1||0||193
|-
|2007||12||36||165||79||48||19||3||0||362
|-
|2008||19||35||132||77||63||22||4||1||353
|-
|2009||13||30||121||63||44||17||3||0||291
|-
|2010||22||30||162||93||50||25||7||2||391
|-
|2011||35||51||200||120||68||36||7||3||520
|-
|2012||42||75||320||204||100||46||8||2||797
|-
|2013||71||169||664||395||185||74||15||1||1574
|-
|2014||112||172||651||370||167||71||9||0||1552
|-
|2015||97||174||597||363||144||80||12||0||1467
|-
|2016||82||120||474||276||113||63||14||2||1144
|-
|2017||133||200||890||479||205||86||22||5||2020
|-
|2018||164||278||1133||653||254||106||19||8||2615
|-
|2019||200||304||1140||750||323||137||45||9||2908
|-
|2020||91||111||470||333||182||59||16||6||1268
|-
|2021||38||41||172||138||59||30||11||2||491
|-
|2022||97||178||476||336||149||80||22||10||1348
|-
|2023||89||160||60||46||32||14||7||2||410
|-
| ||1365||2262||8074||4925||2288||996||236||56||20202
|}