{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: ConstituciĆ³n, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2001||0||0||1||1||1||0||0||0||3
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||1||5||3||0||0||0||0||9
|-
|2004||0||0||5||0||0||1||0||0||6
|-
|2005||0||0||3||0||1||1||0||0||5
|-
|2006||0||0||6||2||1||0||0||0||9
|-
|2007||0||1||12||3||0||0||0||0||16
|-
|2008||1||0||12||0||2||0||0||0||15
|-
|2009||1||0||6||1||1||0||0||0||9
|-
|2010||1||0||5||3||2||0||0||0||11
|-
|2011||0||0||9||2||1||0||0||0||12
|-
|2012||1||0||7||2||1||0||1||0||12
|-
|2013||1||5||3||1||1||0||0||0||11
|-
|2014||0||0||3||6||1||0||0||0||10
|-
|2015||1||1||8||3||5||1||2||0||21
|-
|2016||0||5||10||4||2||3||0||1||25
|-
|2017||6||3||30||16||9||4||3||1||72
|-
|2018||7||14||92||60||19||10||3||3||208
|-
|2019||9||11||61||34||15||6||4||1||141
|-
|2020||6||6||33||35||14||10||4||0||108
|-
|2021||0||2||14||7||5||2||0||1||31
|-
|2022||3||9||36||27||12||14||4||1||106
|-
|2023||5||6||3||6||3||0||0||1||24
|-
| ||42||65||366||216||96||52||21||9||867
|}