{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: ConstituciĆ³n, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||4||0||0||0||0||0||5
|-
|2001||1||1||1||1||2||1||0||0||7
|-
|2002||0||1||3||1||0||0||0||0||5
|-
|2003||0||1||8||4||0||1||0||0||14
|-
|2004||1||1||9||1||1||1||0||0||14
|-
|2005||0||2||5||2||2||1||0||0||12
|-
|2006||0||0||13||2||1||1||0||0||17
|-
|2007||1||2||17||6||0||2||1||0||29
|-
|2008||1||0||12||1||2||0||0||0||16
|-
|2009||1||0||7||1||1||0||1||0||11
|-
|2010||1||0||7||3||2||0||0||0||13
|-
|2011||0||2||17||4||3||3||0||0||29
|-
|2012||1||1||16||6||2||0||1||0||27
|-
|2013||1||5||10||2||1||2||0||0||21
|-
|2014||0||3||10||10||5||1||0||0||29
|-
|2015||3||2||18||8||8||2||2||0||43
|-
|2016||1||9||23||10||13||6||1||1||64
|-
|2017||12||6||110||69||33||6||6||2||244
|-
|2018||22||30||274||182||54||21||5||4||592
|-
|2019||13||20||132||102||39||12||9||2||329
|-
|2020||10||9||74||81||23||17||5||0||219
|-
|2021||1||4||31||27||12||4||0||1||80
|-
|2022||11||22||56||51||27||18||5||1||191
|-
|2023||9||13||4||10||5||3||1||1||46
|-
| ||90||135||861||584||236||102||37||12||2057
|}