{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Conchalí, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||13||14||51||28||11||3||0||1||121
|-
|2001||12||17||86||59||24||4||3||1||206
|-
|2002||10||18||81||58||19||5||2||0||193
|-
|2003||12||20||96||62||28||5||4||1||228
|-
|2004||22||33||98||66||20||8||2||1||250
|-
|2005||22||32||128||78||39||14||5||2||320
|-
|2006||29||46||148||95||49||14||4||1||386
|-
|2007||40||65||280||170||100||35||7||4||701
|-
|2008||40||85||193||135||66||17||6||3||545
|-
|2009||42||43||151||95||51||11||4||1||398
|-
|2010||45||43||167||108||57||28||7||1||456
|-
|2011||45||75||184||109||89||36||4||3||545
|-
|2012||57||84||231||160||109||51||8||0||700
|-
|2013||67||86||259||187||106||40||9||1||755
|-
|2014||81||89||277||183||115||47||9||2||803
|-
|2015||93||117||367||237||161||78||14||4||1071
|-
|2016||72||102||357||284||163||65||17||6||1066
|-
|2017||160||155||477||305||179||73||23||7||1379
|-
|2018||209||191||873||544||237||123||29||4||2210
|-
|2019||154||184||438||373||191||92||33||7||1472
|-
|2020||78||102||339||269||135||45||15||5||988
|-
|2021||32||43||142||140||78||45||12||1||493
|-
|2022||96||171||385||368||187||130||36||19||1392
|-
|2023||64||112||50||38||26||20||10||6||326
|-
| ||1495||1927||5858||4151||2240||989||263||81||17004
|}