{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Concepción, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||108||76||184||58.7||41.3||0||0.94
|-
|2001||145||99||244||59.4||40.6||0||0.88
|-
|2002||154||99||253||60.9||39.1||0||0.92
|-
|2003||141||102||243||58||42||0||0.72
|-
|2004||149||131||280||53.2||46.8||0||0.81
|-
|2005||285||180||465||61.3||38.7||0||1.08
|-
|2006||280||153||433||64.7||35.3||0||0.83
|-
|2007||309||245||554||55.8||44.2||0||0.62
|-
|2008||260||192||452||57.5||42.5||0||0.64
|-
|2009||292||171||463||63.1||36.9||0||0.77
|-
|2010||300||205||505||59.4||40.6||0||0.72
|-
|2011||353||262||615||57.4||42.6||0||0.75
|-
|2012||479||293||772||62||38||0||0.72
|-
|2013||652||445||1097||59.4||40.6||0.01||0.81
|-
|2014||668||487||1155||57.8||42.2||0.01||0.83
|-
|2015||680||494||1174||57.9||42.1||0.01||0.68
|-
|2016||668||518||1186||56.3||43.7||0.01||0.66
|-
|2017||1017||758||1775||57.3||42.7||0.01||0.67
|-
|2018||2891||2147||5038||57.4||42.6||0.03||1.15
|-
|2019||2111||2015||4126||51.2||48.8||0.02||1.26
|-
|2020||1072||972||2044||52.4||47.6||0.01||1.03
|-
|2021||1000||950||1950||51.3||48.7||0.01||1.97
|-
|2022||1434||1246||2680||53.5||46.5||0.01||1.07
|-
|2023||356||366||722||49.3||50.7||0||0.81
|-
| ||15804||12606||28410||55.6||44.4||0.14||0.94
|}