{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Concepción, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||7||29||24||3||4||3||0||76
|-
|2001||4||9||34||36||6||7||1||2||99
|-
|2002||5||12||38||30||9||3||0||2||99
|-
|2003||6||8||44||29||12||2||1||0||102
|-
|2004||14||5||67||28||7||6||2||2||131
|-
|2005||12||9||86||37||19||9||7||1||180
|-
|2006||12||6||80||36||8||6||5||0||153
|-
|2007||16||20||113||56||23||8||6||3||245
|-
|2008||9||9||94||48||14||5||8||5||192
|-
|2009||2||4||97||41||18||3||4||2||171
|-
|2010||8||14||96||54||16||5||9||3||205
|-
|2011||20||19||109||73||18||9||12||2||262
|-
|2012||15||20||134||77||23||12||8||4||293
|-
|2013||16||54||230||87||34||14||9||1||445
|-
|2014||13||65||275||74||29||15||12||4||487
|-
|2015||19||51||254||92||42||20||11||5||494
|-
|2016||26||72||249||101||34||24||10||2||518
|-
|2017||48||58||321||214||69||24||19||5||758
|-
|2018||195||176||846||558||202||112||45||13||2147
|-
|2019||160||205||713||511||219||129||63||15||2015
|-
|2020||65||60||364||267||91||81||35||9||972
|-
|2021||51||63||345||276||97||86||30||2||950
|-
|2022||82||120||452||299||143||97||41||11||1245
|-
|2023||58||101||67||70||34||17||6||13||366
|-
| ||862||1167||5137||3118||1170||698||347||106||12605
|}