{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Concepción, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||12||20||72||43||20||12||5||0||184
|-
|2001||16||29||84||69||25||15||3||3||244
|-
|2002||15||32||97||59||35||12||1||2||253
|-
|2003||12||30||99||61||26||11||4||0||243
|-
|2004||19||25||125||67||24||13||5||2||280
|-
|2005||20||26||202||118||53||28||16||2||465
|-
|2006||24||27||175||116||44||27||17||3||433
|-
|2007||30||40||249||136||54||29||10||6||554
|-
|2008||25||29||200||120||33||22||18||5||452
|-
|2009||13||33||204||115||58||24||13||3||463
|-
|2010||17||38||208||136||59||24||19||4||505
|-
|2011||35||65||246||155||54||38||19||3||615
|-
|2012||25||135||340||157||59||34||17||5||772
|-
|2013||55||200||534||185||61||37||23||2||1097
|-
|2014||34||267||558||152||68||37||30||9||1155
|-
|2015||43||228||535||205||82||37||29||15||1174
|-
|2016||52||203||558||221||76||47||23||6||1186
|-
|2017||95||153||756||499||164||63||35||10||1775
|-
|2018||382||421||2009||1469||468||193||75||21||5038
|-
|2019||317||439||1449||1142||429||224||99||27||4126
|-
|2020||107||129||742||620||230||142||60||14||2044
|-
|2021||96||125||647||610||254||157||52||9||1950
|-
|2022||163||269||968||737||302||149||71||19||2678
|-
|2023||118||205||134||141||69||27||7||21||722
|-
| ||1725||3168||11191||7333||2747||1402||651||191||28408
|}