{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Combarbalá, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2007||3||9||12||25||75||0||0.01
|-
|2008||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2011||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2012||5||6||11||45.5||54.5||0||0.01
|-
|2013||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2014||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2015||3||2||5||60||40||0||0
|-
|2016||4||5||9||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2017||25||19||44||56.8||43.2||0||0.02
|-
|2018||55||27||82||67.1||32.9||0||0.02
|-
|2019||36||32||68||52.9||47.1||0||0.02
|-
|2020||15||16||31||48.4||51.6||0||0.02
|-
|2021||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2022||10||16||26||38.5||61.5||0||0.01
|-
|2023||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
| ||180||159||339||53.1||46.9||0||0.01
|}