{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Coltauco, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2001||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2002||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2003||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2004||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2006||4||6||10||40||60||0||0.02
|-
|2007||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2008||7||2||9||77.8||22.2||0||0.01
|-
|2009||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2010||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2011||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2012||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2013||3||7||10||30||70||0||0.01
|-
|2014||5||7||12||41.7||58.3||0||0.01
|-
|2015||10||11||21||47.6||52.4||0||0.01
|-
|2016||12||11||23||52.2||47.8||0||0.01
|-
|2017||90||25||115||78.3||21.7||0||0.04
|-
|2018||187||80||267||70||30||0||0.06
|-
|2019||72||34||106||67.9||32.1||0||0.03
|-
|2020||39||21||60||65||35||0||0.03
|-
|2021||8||4||12||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2022||34||18||52||65.4||34.6||0||0.02
|-
|2023||2||6||8||25||75||0||0.01
|-
| ||497||247||744||66.8||33.2||0||0.03
|}