{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Coltauco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||75||25||0||0||0
|-
|2007||0||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0
|-
|2008||0||0||28.6||42.9||28.6||0||0||0
|-
|2009||0||0||25||50||0||0||25||0
|-
|2010||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2011||14.3||14.3||28.6||28.6||14.3||0||0||0
|-
|2012||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2013||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0||0
|-
|2014||20||0||0||80||0||0||0||0
|-
|2015||10||20||20||20||10||20||0||0
|-
|2016||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2017||0||1.1||45.6||31.1||20||2.2||0||0
|-
|2018||0||1.1||42.8||37.4||15||3.2||0.5||0
|-
|2019||0||0||44.4||31.9||22.2||1.4||0||0
|-
|2020||0||0||28.2||46.2||15.4||7.7||2.6||0
|-
|2021||12.5||12.5||25||50||0||0||0||0
|-
|2022||2.9||0||38.2||41.2||11.8||2.9||2.9||0
|-
|2023||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
| ||1.2||1.8||40.2||36.6||15.7||3.4||1||0
|}