{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Coltauco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||60||40||0||0||0
|-
|2004||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||70||20||10||0||0
|-
|2007||0||0||50||25||0||0||25||0
|-
|2008||0||0||22.2||44.4||22.2||11.1||0||0
|-
|2009||0||0||40||40||0||0||20||0
|-
|2010||0||0||60||40||0||0||0||0
|-
|2011||9.1||18.2||27.3||27.3||18.2||0||0||0
|-
|2012||0||0||25||25||0||50||0||0
|-
|2013||0||20||50||20||0||10||0||0
|-
|2014||8.3||0||25||50||16.7||0||0||0
|-
|2015||19||14.3||28.6||23.8||4.8||9.5||0||0
|-
|2016||4.3||0||60.9||26.1||4.3||4.3||0||0
|-
|2017||0||0.9||45.2||30.4||18.3||4.3||0.9||0
|-
|2018||1.5||3||40.8||36.7||14.6||2.6||0.7||0
|-
|2019||0||1.9||44.3||27.4||21.7||3.8||0||0.9
|-
|2020||0||0||36.7||36.7||15||8.3||3.3||0
|-
|2021||8.3||8.3||33.3||33.3||0||8.3||8.3||0
|-
|2022||7.7||0||38.5||30.8||15.4||5.8||1.9||0
|-
|2023||37.5||37.5||0||12.5||12.5||0||0||0
|-
| ||2.7||3||39.8||33.6||15.2||4.4||1.2||0.1
|}