{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Collipulli, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||3||0||3||100||0||0||0.02
|-
|2001||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||6||1||7||85.7||14.3||0||0.02
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2006||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2007||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2008||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2009||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2010||5||0||5||100||0||0||0.01
|-
|2011||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2012||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2013||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
|2014||4||5||9||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2015||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
|2016||17||6||23||73.9||26.1||0||0.01
|-
|2017||22||7||29||75.9||24.1||0||0.01
|-
|2018||51||24||75||68||32||0||0.02
|-
|2019||44||18||62||71||29||0||0.02
|-
|2020||42||15||57||73.7||26.3||0||0.03
|-
|2021||7||6||13||53.8||46.2||0||0.01
|-
|2022||12||11||23||52.2||47.8||0||0.01
|-
|2023||4||3||7||57.1||42.9||0||0.01
|-
| ||252||115||367||68.7||31.3||0||0.01
|}