{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Colina, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||46||93||139||33.1||66.9||0||0.71
|-
|2001||64||138||202||31.7||68.3||0||0.73
|-
|2002||65||143||208||31.3||68.8||0||0.76
|-
|2003||87||144||231||37.7||62.3||0||0.69
|-
|2004||134||163||297||45.1||54.9||0||0.86
|-
|2005||121||205||326||37.1||62.9||0||0.76
|-
|2006||130||239||369||35.2||64.8||0||0.71
|-
|2007||252||375||627||40.2||59.8||0||0.7
|-
|2008||232||358||590||39.3||60.7||0||0.84
|-
|2009||168||338||506||33.2||66.8||0||0.84
|-
|2010||275||382||657||41.9||58.1||0||0.94
|-
|2011||299||435||734||40.7||59.3||0||0.9
|-
|2012||396||715||1111||35.6||64.4||0.01||1.03
|-
|2013||425||768||1193||35.6||64.4||0.01||0.88
|-
|2014||536||843||1379||38.9||61.1||0.01||0.99
|-
|2015||673||1013||1686||39.9||60.1||0.01||0.97
|-
|2016||975||992||1967||49.6||50.4||0.01||1.09
|-
|2017||1402||1283||2685||52.2||47.8||0.01||1.02
|-
|2018||2498||1962||4460||56||44||0.02||1.02
|-
|2019||1666||1591||3257||51.2||48.8||0.02||0.99
|-
|2020||890||856||1746||51||49||0.01||0.88
|-
|2021||475||568||1043||45.5||54.5||0.01||1.06
|-
|2022||1359||1514||2873||47.3||52.7||0.01||1.14
|-
|2023||410||434||844||48.6||51.4||0||0.95
|-
| ||13578||15552||29130||46.6||53.4||0.15||0.97
|}