{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Colina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||3.2||7.5||45.2||33.3||5.4||3.2||2.2||0
|-
|2001||2.9||13||47.1||23.2||12.3||1.4||0||0
|-
|2002||7||11.9||41.3||25.9||8.4||3.5||2.1||0
|-
|2003||2.1||11.8||37.5||27.8||13.2||6.3||1.4||0
|-
|2004||6.1||9.8||41.7||22.1||12.9||5.5||0.6||1.2
|-
|2005||2.9||6.3||38||31.7||16.1||3.4||1.5||0
|-
|2006||5||7.1||34.7||29.3||18||4.2||1.3||0.4
|-
|2007||3.2||6.1||31.5||30.7||18.7||8||1.1||0.8
|-
|2008||6.4||7.3||33.2||30.2||15.4||5.9||1.4||0.3
|-
|2009||6.5||7.7||30.5||25.7||20.4||7.1||2.1||0
|-
|2010||5.5||7.1||30.4||28.8||20.4||6.5||1||0.3
|-
|2011||7.8||6.7||25.5||27.1||22.3||9.4||0.7||0.5
|-
|2012||5.5||6.6||26||29.7||22.1||8.4||1.3||0.6
|-
|2013||6.3||5.3||26.8||29.8||21.7||8.5||1||0.5
|-
|2014||6.9||7.5||29.1||25.5||19.6||9.5||1.9||0.1
|-
|2015||8.7||8||27.6||25.5||18.3||9.6||1.8||0.6
|-
|2016||7.4||6.9||30.5||28.2||17.3||7||2.1||0.6
|-
|2017||9.2||8.6||32.5||25||15.7||6.2||2.2||0.7
|-
|2018||7||8.1||34.4||27.7||14.9||5.7||1.7||0.7
|-
|2019||8.7||8.5||29.9||25.6||17||6.6||3||0.8
|-
|2020||5.7||9.1||31.7||25.9||15.7||9.3||1.9||0.7
|-
|2021||5.8||9.3||24.3||25.2||18.3||11.4||4.6||1.1
|-
|2022||7.1||12.9||24.5||22.9||18.2||9.4||3.2||1.8
|-
|2023||21.2||35.3||12.7||12.7||8.3||5.8||2.8||1.4
|-
| ||7.3||9.1||29.8||26.2||17.2||7.5||2.1||0.7
|}