{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Colbún, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2001||0||1||1||0||1||0||0||0||3
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||1||2||1||0||0||0||0||0||4
|-
|2004||0||2||0||0||2||0||0||0||4
|-
|2005||0||2||0||0||0||0||0||0||2
|-
|2006||2||0||0||1||0||0||0||0||3
|-
|2007||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2009||0||0||2||1||0||0||0||0||3
|-
|2010||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2012||0||0||4||1||0||0||0||0||5
|-
|2013||0||0||2||2||0||0||0||0||4
|-
|2014||0||3||4||1||2||0||0||0||10
|-
|2015||0||1||5||4||1||0||0||0||11
|-
|2016||0||3||2||1||2||0||0||0||8
|-
|2017||2||0||3||7||3||0||0||0||15
|-
|2018||3||3||14||6||6||3||0||0||35
|-
|2019||1||0||14||8||7||2||0||0||32
|-
|2020||1||2||4||9||2||2||0||0||20
|-
|2021||0||0||0||2||2||2||2||0||8
|-
|2022||0||1||0||1||1||0||0||0||3
|-
|2023||0||0||0||2||2||0||0||0||4
|-
| ||10||20||59||47||34||9||2||0||181
|}