{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Coinco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||25||50||0||25||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2018||0||0||47.1||41.2||11.8||0||0||0
|-
|2019||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2020||0||16.7||33.3||50||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2022||12.5||12.5||31.3||18.8||6.3||18.8||0||0
|-
|2023||0||33.3||0||66.7||0||0||0||0
|-
| ||4.8||11.1||33.3||33.3||12.7||4.8||0||0
|}