{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Codegua, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2005||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||25||0||25||0||50||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2008||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2013||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||14.3||57.1||14.3||14.3||0||0
|-
|2015||9.1||18.2||18.2||27.3||18.2||9.1||0||0
|-
|2016||18.2||0||9.1||45.5||27.3||0||0||0
|-
|2017||0||5.4||32.4||27||21.6||13.5||0||0
|-
|2018||3.4||2.3||51.1||25||13.6||3.4||0||1.1
|-
|2019||0||16.1||32.3||25.8||16.1||9.7||0||0
|-
|2020||22.2||16.7||5.6||27.8||11.1||16.7||0||0
|-
|2021||0||16.7||33.3||33.3||0||16.7||0||0
|-
|2022||15.8||5.3||26.3||15.8||21.1||10.5||0||5.3
|-
|2023||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
| ||5.6||7.2||34||27.2||16.8||8.4||0||0.8
|}