{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Codegua, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2005||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||25||0||25||0||50||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2008||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||37.5||25||12.5||25||0||0
|-
|2013||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2014||0||13.3||33.3||40||6.7||6.7||0||0
|-
|2015||13.3||20||13.3||20||26.7||6.7||0||0
|-
|2016||22.2||5.6||16.7||33.3||22.2||0||0||0
|-
|2017||1.9||7.5||37.7||24.5||18.9||9.4||0||0
|-
|2018||5.5||3.1||43.8||29.7||10.9||3.9||2.3||0.8
|-
|2019||5.9||15.7||31.4||19.6||15.7||5.9||5.9||0
|-
|2020||20||14.3||14.3||31.4||5.7||14.3||0||0
|-
|2021||0||12.5||25||25||0||25||12.5||0
|-
|2022||8.3||11.1||19.4||22.2||22.2||8.3||2.8||5.6
|-
|2023||0||0||0||66.7||33.3||0||0||0
|-
| ||7.3||8.8||31.7||28||14.4||7.1||2||0.8
|}