{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Cochrane, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2001||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2003||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2005||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2006||1||4||5||20||80||0||0.01
|-
|2007||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2008||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
|2009||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2010||3||8||11||27.3||72.7||0||0.02
|-
|2011||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2012||1||5||6||16.7||83.3||0||0.01
|-
|2013||2||8||10||20||80||0||0.01
|-
|2014||4||8||12||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2015||8||11||19||42.1||57.9||0||0.01
|-
|2016||5||8||13||38.5||61.5||0||0.01
|-
|2017||9||7||16||56.3||43.8||0||0.01
|-
|2018||10||17||27||37||63||0||0.01
|-
|2019||19||22||41||46.3||53.7||0||0.01
|-
|2020||9||14||23||39.1||60.9||0||0.01
|-
|2021||3||4||7||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2022||4||3||7||57.1||42.9||0||0
|-
|2023||1||0||1||100||0||0||0
|-
| ||92||134||226||40.7||59.3||0||0.01
|}